1: 2021/03/12(金) 14:38:24.63 ID:CbyscciU0
順位 販売数 座席数 回数 館数 先週比 映画(作品名)
*1 352629 793100 3493 259 ****** シン・エヴァンゲリオン劇場版
*2 *18272 *76916 *661 247 *83.3% 花束みたいな恋をした
*3 **9182 174378 1366 259 ****** 太陽は動かない
*4 **6185 *37701 *369 195 *61.6% ライアー×ライアー
*5 **5404 *41827 *411 241 *42.3% 鬼滅の刃 無限列車編
*6 **4921 *60445 *522 220 *42.4% 名探偵コナン 緋色の不在証明
*7 **1913 *24394 *222 150 *31.5% すばらしき世界
*8 **1816 *22255 *239 229 *53.4% 樹海村
*9 **1629 *40746 *263 *63 ****** ARIA The CREPUSCOLO
10 **1607 *23345 *250 228 *27.6% ファーストラヴ
11 **1414 *62937 *645 131 ****** ラーヤと龍の王国
12 **1176 *56481 *492 132 ****** 野球少女
13 **1107 *20107 *196 190 *36.2% 映画 えんとつ町のプペル
14 **1042 *10352 **77 *63 *18.6% 銀魂 THE FINAL
*1 352629 793100 3493 259 ****** シン・エヴァンゲリオン劇場版
*2 *18272 *76916 *661 247 *83.3% 花束みたいな恋をした
*3 **9182 174378 1366 259 ****** 太陽は動かない
*4 **6185 *37701 *369 195 *61.6% ライアー×ライアー
*5 **5404 *41827 *411 241 *42.3% 鬼滅の刃 無限列車編
*6 **4921 *60445 *522 220 *42.4% 名探偵コナン 緋色の不在証明
*7 **1913 *24394 *222 150 *31.5% すばらしき世界
*8 **1816 *22255 *239 229 *53.4% 樹海村
*9 **1629 *40746 *263 *63 ****** ARIA The CREPUSCOLO
10 **1607 *23345 *250 228 *27.6% ファーストラヴ
11 **1414 *62937 *645 131 ****** ラーヤと龍の王国
12 **1176 *56481 *492 132 ****** 野球少女
13 **1107 *20107 *196 190 *36.2% 映画 えんとつ町のプペル
14 **1042 *10352 **77 *63 *18.6% 銀魂 THE FINAL
【シン・エヴァンゲリオン劇場版、観客動員数が3分の1にまで落ち込んでワロタ】の続きを読む