1: 2020/12/25(金) 14:16:07.28 ID:/CJs63R30XMAS
順位 販売(前回比) 座席(消化率) 先週比 95分率 全日推定 映画作品タイトル名
*1 *37460(+2993) 204555(.546) ****** 26.4% ****** 劇場版 ポケットモンスター …
*2 *21300(+1514) 155244(.465) ****** 32.6% ****** 映画 えんとつ町のプペル
*3 *20628(+1049) 140054(.443) 150.9% 44.2% *43667 鬼滅の刃 無限列車編
*4 *16506(+1462) *95391(.432) 105.8% 57.1% *35971 新解釈・三國志
*5 *12764(+1017) *72436(.437) 108.5% 55.2% *32130 約束のネバーランド
*6 **8372(+*671) *48750(.624) 335.1% 47.6% *12634 STAND BY ME ドラ…
*7 **4812(+*655) *39727(.454) 37015% 46.8% **5502 ジョゼと虎と魚たち
*8 **4110(+*217) *26526(.468) ****** 33.0% ****** HoneyWorks 10t…
*9 **3679(+*141) *56490(.407) *32.7% 47.5% **7643 ワンダーウーマン 1984
10 **3290(+*145) *18724(.495) *57.5% 41.7% **4754 天外者
【【悲報】鬼滅の刃さん、遂に大失速・・・】の続きを読む